aishikoyo 发表于 2008-8-3 18:09:17

巫妖王之怒:内测版本80级的战斗等级属性

数据来自Rating Buster(>>插件下载地址)的作者,他分析了目前的8681客户端根据里面的公式拿到了以下数据。

  这个提升真大啊……我说我怎么少了10%致命……

等级 Level 60 Level 70 Level 80
精准(-1% 躲闪/招架) 10 15.76923275 32.78998947
防御技能 1.5 2.365385056 4.918498039
韧性 25 39.42308044 81.97497559
躲闪 12 18.92307854 39.34798813
招架 15 23.65384674 49.18498611
格挡 5 7.884614944 16.39499474
物理命中 10 15.76923275 32.78998947
法术命中 8 12.61538506 26.23199272
致命一击 14 22.07692337 45.90598679
加速 10 15.76923275 32.78998947
页: [1]
查看完整版本: 巫妖王之怒:内测版本80级的战斗等级属性