grayxia 发表于 2009-3-7 21:44:04

计算你的上升星座

上升的星座算法
在占星学中,出生时太阳进入的星座称太阳星座,而同一时刻由出生地向东延伸到黄道上,即有一正要上升的星座,就被称为上升星座。一天可被分为十二个星座,但由于时间长短的关系,一个月中每天的上升星座的时间都会有些微的差距,再加上要考虑时差的关系(连台湾各地的时差也有不同),所以我建议用查表比较妥当。而上升星座所代表的是日常的言行举止、性向、癖好、外在的容貌、风格、体质等较个人的影响,所以给第三者的主观印象多半由上升星座来决定。
    除了熟悉的太阳星座之外,你是不是很想知道自己的上升星座呢?下面让我介绍如何推算出自己的上升星座:
1、将自己的出生时间换为恒星时(sidereal Time),如果你的出生时间刚好在下令的节约时间内(见表一)请将原出生时间再加一小时。
2、如果你对自己的出生时间只有子、丑.... 等概念而确实不知道准确的时间,我们建议您采用各时辰间的中间值。如原来子时是晚上十一点到凌晨一点,那您就取零点为出生时。
3、由于我们必须将各地的时间转换成中原标准时间,再由中原标准时间转换成格林威治时间,乃至恒星时。由于各地与中原标准时间有些差距,请查看表三中各个地方与中原标准时间的时差,代表原来时间需加几分几秒;-代表原来时间需加几分几秒。
4、我们可以用下列的公式来求取恒星时:
〔_月×2(时)〕+〔_日×4(分)〕+4小时36分+出生时间。
Example: 小明是民国六十八年八月三日下午五时生于彰化,那么她的恒星时间该是:
〔8月×2(时)〕+〔3日×4(分)〕+4小时36分+〔17时(原出生时间二十四小时制)+1时(民国六十八年七月一日至九月三十日为日光节约时间)+2分8秒(与中原标准时时差)〕
16时12分+4时36分+18时2分8秒=38时50分8秒 (PS: 超过24hr 减24hr ,所以小明的出生恒星时间为14时50分8秒)
5、再对照表四就可以知道你的上升星座。
* 上 升 日 座 推 算 表 * 恒星时间上升星座恒星时间上升星座恒星时间上升星座
0:00巨蟹 094:41处女 129:45天蝎 20
0:07-- 114:50-- 149:53-- 22
0:14-- 124:58-- 1610:00-- 24
0:22-- 145:07-- 1810:08-- 25
0:29-- 165:16-- 2010:15-- 27
0:36-- 175:25-- 2210:23-- 29
0:44-- 195:33-- 2410:31射手 00
0:51-- 215:42-- 2510:38-- 02
0:58-- 225:51-- 2710:46-- 04
1:06-- 246:00天秤 0010:53-- 05
1:13-- 256:08-- 0211:01-- 07
1:21-- 276:17-- 0411:08-- 08
1:28-- 296:26-- 0611:15-- 10
1:36狮子 006:34-- 0811:23-- 12
1:44-- 026:43-- 0911:30-- 13
1:51-- 046:52-- 1111:37-- 15
1:59-- 057:00-- 1311:45-- 17
2:06-- 077:09-- 1511:52-- 18
2:14-- 097:18-- 1711:59-- 20
2:22-- 107:26-- 1912:07-- 21
2:30-- 127:35-- 2112:14-- 23
2:38-- 147:43-- 2312:22-- 25
2:46-- 167:51-- 2512:29-- 26
2:54-- 178:00-- 2712:36-- 28
3:02-- 198:08-- 2912:44摩羯 00
3:10-- 218:17天蝎 0112:51-- 01
3:18-- 238:25-- 0312:58-- 03
3:28-- 258:33-- 0413:06-- 05
3:34-- 268:41-- 0613:13-- 07
3:42-- 288:48-- 0813:21-- 08
3:51处女 008:57-- 1013:28-- 10
3:59-- 029:05-- 1213:36-- 12
4:08-- 049:13-- 1313:44-- 14
4:16-- 069:21-- 1513:51-- 16
4:24-- 089:28-- 1713:59-- 18
4:33-- 109:37-- 1914:06-- 20
恒星时间上升星座恒星时间上升星座
14:14摩羯 2219:18白羊 25
14:22-- 2419:26-- 28
14:30-- 2619:35金牛 01
14:38-- 2819:43-- 03
14:46水瓶 0019:51-- 06
14:54-- 0220:00-- 08
15:02-- 0420:08-- 11
15:10-- 0620:17-- 13
15:18-- 0920:25-- 16
15:26-- 1120:33-- 18
15:34-- 1320:41-- 20
15:42-- 1620:49-- 23
15:51-- 1820:57-- 25
15:59-- 2121:05-- 27
16:08-- 2321:13-- 29
16:16-- 2621:21双子 01
16:24-- 2821:29-- 03
16:33双鱼 0121:37-- 05
16:41-- 0421:45-- 07
16:50-- 0721:53-- 09
16:59-- 0922:00-- 11
17:07-- 1222:08-- 13
17:16-- 1522:15-- 15
17:25-- 1822:23-- 17
17:33-- 2122:31-- 19
17:42-- 2422:38-- 21
17:51-- 2722:46-- 22
18:00白羊 0022:53-- 24
18:08-- 0223:01-- 26
18:17-- 0523:08-- 28
18:28-- 0823:15-- 29
18:34-- 1123:23巨蟹 01
18:43-- 1423:30-- 03
18:52-- 1723:37-- 04
19:00-- 2023:45-- 06
19:09-- 2223:52-- 08
页: [1]
查看完整版本: 计算你的上升星座